Kudretli Yüce Lou
Düello
Kudretli Yüce Lou haritası için kazanma oranları, seçilme oranları, en iyi performans gösteren brawler'lar ve milyonlarca maçtan derlenen takım kombinasyonları dahil ayrıntılı Brawl Stars analizlerini keşfet.
Kudretli Yüce Lou haritasındaki en güçlü brawler, %65.8 kazanma oranıyla Wendy, Edgar ise en popüler seçim (%38.8 kullanım oranı). En iyi performans gösteren takım kombinasyonu, %73.4 kazanma oranıyla Meg, Glowy, Starr Nova. İstatistikler 239.961 Düello kupa maçına dayanmaktadır.
Bu haritadaki 239.961 kupa maçından alınan kazanma oranları.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 65.8 | 10.7 |
| 2 | Glowy | 65.5 | 12.8 |
| 3 | Pam | 63.6 | 3.7 |
| 4 | R-T | 63.6 | 5.5 |
| 5 | Finx | 63.2 | 3.3 |
| 6 | Amber | 62.5 | 4.3 |
| 7 | Lola | 62.3 | 1.7 |
| 8 | Draco | 62.0 | 1.5 |
| 9 | Gus | 61.0 | 10.7 |
| 10 | Moe | 60.0 | 3.1 |
| 11 | Starr Nova | 59.3 | 9.7 |
| 12 | Jae-Yong | 59.2 | 1.0 |
| 13 | Meeple | 59.2 | 6.0 |
| 14 | Pearl | 59.1 | 8.8 |
| 15 | Lumi | 59.0 | 2.4 |
| 16 | Meg | 58.8 | 17.5 |
| 17 | Ruffs | 58.7 | 1.8 |
| 18 | Pierce | 57.7 | 8.4 |
| 19 | Gigi | 57.0 | 1.3 |
| 20 | Otis | 56.4 | 9.6 |
| 21 | Mina | 55.8 | 7.9 |
| 22 | Janet | 55.7 | 2.1 |
| 23 | Najia | 55.5 | 3.5 |
| 24 | Nori | 55.4 | 14.4 |
| 25 | Lou | 55.1 | 5.5 |
| 26 | Chuck | 54.9 | 1.0 |
| 27 | Bolt | 54.1 | 1.9 |
| 28 | Nani | 54.1 | 5.6 |
| 29 | Trunk | 53.9 | 0.7 |
| 30 | 8-Bit | 53.8 | 7.0 |
| 31 | Bonnie | 53.8 | 2.9 |
| 32 | Chester | 53.7 | 7.2 |
| 33 | Sprout | 53.6 | 1.0 |
| 34 | Charlie | 53.2 | 4.4 |
| 35 | Gray | 53.2 | 3.4 |
| 36 | Sam | 52.9 | 1.1 |
| 37 | Damian | 52.3 | 2.2 |
| 38 | Shade | 51.9 | 2.8 |
| 39 | Max | 51.6 | 8.3 |
| 40 | Griff | 51.3 | 13.4 |
| 41 | Bea | 51.2 | 7.4 |
| 42 | Byron | 51.1 | 12.3 |
| 43 | Brock | 51.0 | 15.2 |
| 44 | Gale | 50.9 | 6.4 |
| 45 | Tara | 50.9 | 3.9 |
| 46 | Bo | 50.7 | 3.1 |
| 47 | Kit | 50.7 | 12.5 |
| 48 | Kaze | 50.6 | 5.4 |
| 49 | Stu | 50.4 | 12.5 |
| 50 | Carl | 50.2 | 4.6 |
| 51 | Gene | 50.2 | 2.5 |
| 52 | Mico | 50.1 | 2.8 |
| 53 | Crow | 48.9 | 19.7 |
| 54 | Spike | 48.7 | 9.6 |
| 55 | Colette | 48.5 | 10.2 |
| 56 | Angelo | 48.4 | 1.3 |
| 57 | Sirius | 48.3 | 4.6 |
| 58 | Ash | 47.8 | 2.0 |
| 59 | Piper | 47.6 | 17.5 |
| 60 | Rosa | 47.5 | 2.1 |
| 61 | Ziggy | 47.5 | 0.5 |
| 62 | Darryl | 47.4 | 3.9 |
| 63 | Frank | 47.3 | 4.8 |
| 64 | El Primo | 46.8 | 4.6 |
| 65 | Maisie | 46.8 | 3.3 |
| 66 | Alli | 46.7 | 1.1 |
| 67 | Colt | 46.6 | 18.8 |
| 68 | Surge | 46.6 | 15.6 |
| 69 | Hank | 46.1 | 0.6 |
| 70 | Shelly | 45.8 | 7.2 |
| 71 | Rico | 45.6 | 7.2 |
| 72 | Bull | 45.1 | 4.7 |
| 73 | Doug | 44.7 | 0.9 |
| 74 | Juju | 44.4 | 0.5 |
| 75 | Leon | 44.3 | 11.4 |
| 76 | Mandy | 44.2 | 4.1 |
| 77 | Fang | 44.0 | 9.3 |
| 78 | Nita | 43.1 | 2.7 |
| 79 | Penny | 42.7 | 1.9 |
| 80 | Mr. P | 42.6 | 0.9 |
| 81 | Emz | 42.4 | 7.2 |
| 82 | Bibi | 42.3 | 8.1 |
| 83 | Edgar | 41.8 | 38.8 |
| 84 | Poco | 41.8 | 2.5 |
| 85 | Willow | 41.7 | 1.2 |
| 86 | Jessie | 41.5 | 1.8 |
| 87 | Kenji | 41.4 | 8.4 |
| 88 | Melodie | 40.6 | 2.7 |
| 89 | Mortis | 40.2 | 10.4 |
| 90 | Buzz | 40.0 | 5.8 |
| 91 | Cordelius | 40.0 | 4.3 |
| 92 | Belle | 39.5 | 2.7 |
| 93 | Eve | 38.9 | 1.2 |
| 94 | Lily | 38.2 | 6.3 |
| 95 | Squeak | 36.7 | 2.5 |
| 96 | Buster | 36.5 | 1.0 |
| 97 | Sandy | 36.3 | 1.2 |
| 98 | Dynamike | 35.5 | 3.8 |
| 99 | Barley | 35.1 | 1.2 |
| 100 | Ollie | 34.5 | 1.1 |
| 101 | Clancy | 33.5 | 1.0 |
| 102 | Tick | 33.4 | 2.1 |
| 103 | Jacky | 32.9 | 0.8 |
| 104 | Larry ile Lawrie | 30.9 | 1.5 |
| 105 | Berry | 30.4 | 1.9 |
| 106 | Grom | 29.7 | 1.0 |
Takımlar
Diğer Düello Haritaları
7 aktif