Sinsi Tarla
Savaş Topu
Sinsi Tarla haritası için kazanma oranları, seçilme oranları, en iyi performans gösteren brawler'lar ve milyonlarca maçtan derlenen takım kombinasyonları dahil ayrıntılı Brawl Stars analizlerini keşfet.
Sinsi Tarla haritasındaki en güçlü brawler, %67.3 kazanma oranıyla Wendy, Bibi ise en popüler seçim (%42.9 kullanım oranı). En iyi performans gösteren takım kombinasyonu, %86.8 kazanma oranıyla Jacky, Ash, Meg. İstatistikler 2.592.807 Savaş Topu kupa maçına dayanmaktadır.
Bu haritadaki 2.592.807 kupa maçından alınan kazanma oranları.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 67.3 | 2.5 | 13.3 |
| 2 | Ash | 62.5 | 3.9 | 25.8 |
| 3 | Damian | 60.4 | 5.2 | 15.3 |
| 4 | Amber | 60.1 | 2.1 | 21.8 |
| 5 | Rosa | 59.5 | 5.1 | 25.3 |
| 6 | Shade | 59.3 | 6.8 | 26.0 |
| 7 | Lumi | 58.8 | 2.3 | 17.6 |
| 8 | R-T | 58.7 | 1.2 | 21.4 |
| 9 | Doug | 58.1 | 7.3 | 23.6 |
| 10 | Jacky | 58.1 | 6.4 | 23.5 |
| 11 | Starr Nova | 57.9 | 4.8 | 23.7 |
| 12 | Trunk | 57.3 | 1.8 | 22.2 |
| 13 | Nori | 57.2 | 6.3 | 26.6 |
| 14 | Lou | 56.7 | 2.0 | 6.8 |
| 15 | Moe | 55.8 | 1.6 | 18.0 |
| 16 | Gus | 55.5 | 1.5 | 11.0 |
| 17 | Gigi | 55.2 | 1.2 | 24.1 |
| 18 | Otis | 54.9 | 2.5 | 16.8 |
| 19 | Hank | 54.8 | 1.9 | 22.0 |
| 20 | Sandy | 54.7 | 2.5 | 11.1 |
| 21 | Draco | 54.6 | 1.5 | 17.5 |
| 22 | Buster | 54.5 | 1.3 | 16.9 |
| 23 | Chester | 54.3 | 7.4 | 18.4 |
| 24 | Tara | 54.2 | 6.4 | 13.2 |
| 25 | Griff | 54.1 | 26.8 | 23.6 |
| 26 | Carl | 54.0 | 3.5 | 22.7 |
| 27 | Tick | 53.8 | 12.3 | 15.6 |
| 28 | Ollie | 53.7 | 0.7 | 9.8 |
| 29 | Ruffs | 53.7 | 1.3 | 11.9 |
| 30 | Bo | 53.6 | 3.8 | 11.9 |
| 31 | Maisie | 53.6 | 2.3 | 18.9 |
| 32 | Meg | 53.6 | 13.7 | 13.9 |
| 33 | Sam | 53.6 | 1.4 | 20.3 |
| 34 | Gale | 52.8 | 3.6 | 12.1 |
| 35 | Willow | 52.8 | 1.6 | 9.0 |
| 36 | Clancy | 52.7 | 3.3 | 22.4 |
| 37 | Bibi | 52.3 | 42.9 | 21.9 |
| 38 | El Primo | 52.2 | 18.1 | 15.8 |
| 39 | Max | 52.1 | 4.1 | 10.3 |
| 40 | Nita | 52.1 | 10.2 | 15.4 |
| 41 | Alli | 52.0 | 1.6 | 19.2 |
| 42 | Sirius | 52.0 | 2.6 | 14.5 |
| 43 | Larry ile Lawrie | 51.8 | 1.1 | 15.9 |
| 44 | Pearl | 51.3 | 1.4 | 18.6 |
| 45 | Bolt | 51.2 | 0.9 | 17.5 |
| 46 | Kaze | 51.1 | 1.9 | 13.7 |
| 47 | Pierce | 51.0 | 1.4 | 16.3 |
| 48 | Frank | 50.8 | 17.0 | 15.0 |
| 49 | Mina | 50.7 | 2.9 | 13.4 |
| 50 | Melodie | 50.6 | 2.0 | 17.7 |
| 51 | Berry | 50.0 | 2.4 | 11.7 |
| 52 | Bull | 50.0 | 31.5 | 20.8 |
| 53 | Squeak | 50.0 | 2.7 | 13.0 |
| 54 | Emz | 49.9 | 16.4 | 17.1 |
| 55 | Jessie | 49.9 | 3.1 | 14.1 |
| 56 | Cordelius | 49.8 | 5.5 | 14.8 |
| 57 | Kenji | 49.8 | 13.8 | 17.6 |
| 58 | Buzz | 49.7 | 7.7 | 14.6 |
| 59 | Darryl | 49.5 | 4.8 | 13.8 |
| 60 | Stu | 49.5 | 4.6 | 11.5 |
| 61 | Poco | 49.0 | 5.9 | 11.3 |
| 62 | Charlie | 48.7 | 0.8 | 8.7 |
| 63 | Gray | 48.5 | 1.2 | 12.7 |
| 64 | 8-Bit | 48.4 | 2.5 | 14.4 |
| 65 | Sprout | 48.4 | 1.0 | 10.0 |
| 66 | Finx | 48.3 | 0.5 | 10.5 |
| 67 | Rico | 48.2 | 30.9 | 16.3 |
| 68 | Surge | 48.1 | 25.3 | 16.0 |
| 69 | Meeple | 47.7 | 0.9 | 10.0 |
| 70 | Juju | 47.6 | 0.4 | 10.6 |
| 71 | Barley | 47.5 | 2.5 | 11.6 |
| 72 | Bea | 47.5 | 1.4 | 12.7 |
| 73 | Ziggy | 47.4 | 0.4 | 11.7 |
| 74 | Kit | 46.9 | 3.0 | 11.5 |
| 75 | Pam | 46.8 | 0.7 | 11.0 |
| 76 | Brock | 46.6 | 7.8 | 13.1 |
| 77 | Spike | 46.6 | 7.8 | 10.7 |
| 78 | Janet | 46.0 | 0.4 | 13.0 |
| 79 | Lily | 45.9 | 2.0 | 16.2 |
| 80 | Dynamike | 45.7 | 17.2 | 14.3 |
| 81 | Colette | 45.3 | 4.0 | 9.7 |
| 82 | Glowy | 45.2 | 0.4 | 5.1 |
| 83 | Fang | 45.1 | 7.7 | 17.5 |
| 84 | Mortis | 44.9 | 23.1 | 13.9 |
| 85 | Mandy | 44.7 | 1.8 | 13.1 |
| 86 | Shelly | 44.6 | 19.7 | 12.7 |
| 87 | Grom | 44.0 | 1.1 | 13.0 |
| 88 | Penny | 44.0 | 1.7 | 10.5 |
| 89 | Mico | 43.6 | 0.5 | 10.7 |
| 90 | Jae-Yong | 43.4 | 0.3 | 6.6 |
| 91 | Edgar | 42.8 | 33.2 | 18.5 |
| 92 | Lola | 42.2 | 0.4 | 11.4 |
| 93 | Leon | 42.0 | 2.9 | 11.0 |
| 94 | Nani | 42.0 | 0.7 | 10.2 |
| 95 | Colt | 41.9 | 16.6 | 11.2 |
| 96 | Crow | 41.8 | 7.2 | 9.2 |
| 97 | Najia | 41.2 | 0.3 | 6.8 |
| 98 | Byron | 40.6 | 1.4 | 6.8 |
| 99 | Mr. P | 39.9 | 0.5 | 5.8 |
| 100 | Eve | 39.7 | 0.4 | 5.8 |
| 101 | Chuck | 38.5 | 0.3 | 8.5 |
| 102 | Piper | 38.2 | 1.4 | 9.3 |
| 103 | Bonnie | 38.1 | 0.4 | 12.5 |
| 104 | Belle | 34.5 | 0.5 | 4.7 |
| 105 | Gene | 32.2 | 0.5 | 3.5 |
| 106 | Angelo | 26.9 | 0.2 | 3.8 |
Takımlar
Bu haritadaki 1.946.061 Dereceli maçtan alınan kazanma oranları, tüm liglerden.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky | 60.6 | 5.5 | 25.9 |
| 2 | Rosa | 57.9 | 3.3 | 22.9 |
| 3 | Ash | 57.8 | 4.4 | 24.4 |
| 4 | R-T | 57.7 | 1.0 | 24.0 |
| 5 | Doug | 56.9 | 10.9 | 25.2 |
| 6 | Nita | 55.8 | 11.6 | 17.2 |
| 7 | Wendy | 55.7 | 0.2 | 11.7 |
| 8 | Griff | 55.6 | 37.4 | 25.6 |
| 9 | Bibi | 55.3 | 29.7 | 22.2 |
| 10 | Damian | 54.9 | 12.2 | 11.9 |
| 11 | Clancy | 54.0 | 3.9 | 28.0 |
| 12 | Bull | 53.8 | 28.0 | 22.7 |
| 13 | Frank | 53.8 | 19.6 | 16.5 |
| 14 | Rico | 52.6 | 26.9 | 21.0 |
| 15 | Emz | 52.4 | 28.5 | 17.5 |
| 16 | Sandy | 52.1 | 1.7 | 10.0 |
| 17 | Tara | 51.9 | 16.8 | 12.0 |
| 18 | Buster | 51.8 | 0.9 | 16.4 |
| 19 | Carl | 51.4 | 3.1 | 23.5 |
| 20 | Sam | 51.4 | 0.6 | 17.2 |
| 21 | Maisie | 51.3 | 1.6 | 20.3 |
| 22 | Otis | 51.3 | 7.8 | 16.9 |
| 23 | Lou | 51.2 | 1.6 | 5.4 |
| 24 | Gale | 50.9 | 5.3 | 11.3 |
| 25 | Surge | 50.7 | 25.7 | 18.5 |
| 26 | Tick | 50.7 | 4.0 | 16.9 |
| 27 | Jessie | 50.5 | 2.6 | 15.8 |
| 28 | Poco | 50.3 | 3.3 | 11.2 |
| 29 | El Primo | 49.9 | 11.7 | 12.3 |
| 30 | Edgar | 49.7 | 25.6 | 22.0 |
| 31 | Ollie | 49.7 | 0.3 | 6.9 |
| 32 | Charlie | 49.5 | 0.7 | 7.0 |
| 33 | Cordelius | 49.0 | 7.7 | 15.1 |
| 34 | Chester | 48.9 | 17.7 | 17.4 |
| 35 | Bo | 48.8 | 7.1 | 11.9 |
| 36 | Gus | 48.8 | 0.7 | 11.8 |
| 37 | Larry ile Lawrie | 48.7 | 0.5 | 15.5 |
| 38 | Buzz | 48.6 | 7.5 | 12.8 |
| 39 | Moe | 48.5 | 1.2 | 16.9 |
| 40 | Trunk | 48.5 | 4.8 | 16.5 |
| 41 | 8-Bit | 48.1 | 2.8 | 14.2 |
| 42 | Dynamike | 47.9 | 9.6 | 18.9 |
| 43 | Lumi | 47.8 | 4.5 | 14.3 |
| 44 | Sirius | 47.8 | 3.8 | 14.7 |
| 45 | Starr Nova | 47.8 | 10.1 | 17.2 |
| 46 | Darryl | 47.7 | 5.1 | 11.4 |
| 47 | Shade | 47.6 | 6.5 | 17.0 |
| 48 | Fang | 47.5 | 7.1 | 18.5 |
| 49 | Spike | 47.4 | 9.3 | 11.4 |
| 50 | Shelly | 47.3 | 20.8 | 13.0 |
| 51 | Kenji | 47.2 | 6.9 | 14.0 |
| 52 | Meg | 47.1 | 17.9 | 10.4 |
| 53 | Willow | 46.8 | 3.0 | 6.9 |
| 54 | Bea | 46.6 | 0.6 | 16.2 |
| 55 | Pearl | 46.5 | 1.9 | 16.9 |
| 56 | Amber | 46.2 | 1.4 | 15.7 |
| 57 | Bolt | 46.1 | 2.3 | 8.7 |
| 58 | Stu | 45.9 | 7.6 | 9.8 |
| 59 | Hank | 45.8 | 0.7 | 13.3 |
| 60 | Barley | 45.6 | 0.9 | 13.2 |
| 61 | Gigi | 45.6 | 1.2 | 16.7 |
| 62 | Pam | 45.6 | 0.2 | 8.5 |
| 63 | Crow | 45.4 | 8.4 | 9.7 |
| 64 | Max | 45.2 | 4.8 | 5.4 |
| 65 | Draco | 45.0 | 0.9 | 12.4 |
| 66 | Meeple | 45.0 | 3.8 | 11.2 |
| 67 | Grom | 44.9 | 0.5 | 17.2 |
| 68 | Nori | 44.5 | 8.6 | 16.4 |
| 69 | Janet | 44.4 | 0.2 | 13.6 |
| 70 | Alli | 44.3 | 2.2 | 15.2 |
| 71 | Juju | 43.3 | 0.1 | 10.1 |
| 72 | Penny | 43.1 | 0.8 | 10.7 |
| 73 | Ruffs | 43.1 | 2.4 | 7.7 |
| 74 | Finx | 43.0 | 0.3 | 8.2 |
| 75 | Colette | 42.8 | 5.8 | 9.6 |
| 76 | Colt | 42.8 | 9.7 | 12.1 |
| 77 | Mr. P | 42.8 | 0.1 | 6.0 |
| 78 | Eve | 42.7 | 0.1 | 6.8 |
| 79 | Brock | 42.5 | 7.5 | 12.2 |
| 80 | Ziggy | 42.5 | 0.2 | 11.7 |
| 81 | Pierce | 42.3 | 1.4 | 16.8 |
| 82 | Mina | 41.8 | 2.5 | 9.0 |
| 83 | Lily | 41.3 | 1.5 | 13.0 |
| 84 | Bonnie | 40.9 | 0.1 | 12.5 |
| 85 | Mortis | 40.8 | 12.6 | 11.4 |
| 86 | Berry | 40.7 | 3.8 | 6.5 |
| 87 | Melodie | 40.4 | 0.9 | 8.7 |
| 88 | Leon | 39.6 | 2.5 | 7.8 |
| 89 | Kit | 39.4 | 2.2 | 7.0 |
| 90 | Glowy | 39.3 | 0.3 | 2.7 |
| 91 | Byron | 39.1 | 0.5 | 6.8 |
| 92 | Squeak | 39.1 | 1.6 | 7.2 |
| 93 | Najia | 38.8 | 0.3 | 5.8 |
| 94 | Belle | 38.4 | 0.1 | 6.2 |
| 95 | Lola | 38.3 | 0.2 | 7.8 |
| 96 | Jae-Yong | 38.0 | 0.1 | 4.1 |
| 97 | Gray | 37.8 | 0.4 | 7.9 |
| 98 | Kaze | 37.6 | 2.3 | 6.2 |
| 99 | Mico | 37.3 | 0.5 | 7.1 |
| 100 | Sprout | 36.8 | 0.5 | 8.1 |
| 101 | Mandy | 35.8 | 0.7 | 10.5 |
| 102 | Gene | 33.9 | 0.1 | 2.1 |
| 103 | Piper | 33.5 | 0.3 | 6.3 |
| 104 | Nani | 33.2 | 0.4 | 6.1 |
| 105 | Chuck | 31.4 | 0.1 | 4.8 |
| 106 | Angelo | 27.9 | 0.0 | 3.3 |
Takımlar
Diğer Savaş Topu Haritaları
21 aktif