Yılan Çayırı
Ödül Avı
Yılan Çayırı haritası için kazanma oranları, seçilme oranları, en iyi performans gösteren brawler'lar ve milyonlarca maçtan derlenen takım kombinasyonları dahil ayrıntılı Brawl Stars analizlerini keşfet.
Yılan Çayırı haritasındaki en güçlü brawler, %72.2 kazanma oranıyla Bolt, Shelly ise en popüler seçim (%73.6 kullanım oranı). En iyi performans gösteren takım kombinasyonu, %84.4 kazanma oranıyla Bo, Doug, Bolt. İstatistikler 200.108 Ödül Avı kupa maçına dayanmaktadır.
Bu haritadaki 200.108 kupa maçından alınan kazanma oranları.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | 72.2 | 1.2 | 47.0 |
| 2 | Damian | 63.5 | 0.2 | 15.2 |
| 3 | Janet | 60.4 | 3.5 | 18.8 |
| 4 | Rosa | 60.4 | 12.1 | 18.8 |
| 5 | Tara | 59.5 | 35.0 | 18.4 |
| 6 | Bo | 58.0 | 69.8 | 17.9 |
| 7 | Buster | 58.0 | 2.8 | 21.0 |
| 8 | Doug | 57.7 | 20.2 | 25.9 |
| 9 | Jacky | 54.5 | 22.0 | 28.6 |
| 10 | Gene | 54.1 | 2.8 | 6.4 |
| 11 | Grom | 53.8 | 3.3 | 13.5 |
| 12 | Starr Nova | 53.0 | 0.1 | 9.9 |
| 13 | Griff | 52.4 | 6.9 | 27.5 |
| 14 | R-T | 52.2 | 3.0 | 17.6 |
| 15 | Buzz | 50.8 | 52.7 | 10.2 |
| 16 | Emz | 50.7 | 10.5 | 19.5 |
| 17 | Shelly | 50.5 | 73.6 | 21.7 |
| 18 | Mr. P | 49.6 | 1.3 | 11.7 |
| 19 | Bull | 49.4 | 34.4 | 19.7 |
| 20 | Chester | 49.4 | 7.2 | 17.7 |
| 21 | Sandy | 49.4 | 1.5 | 11.1 |
| 22 | Frank | 47.5 | 11.1 | 13.9 |
| 23 | Cordelius | 47.3 | 3.6 | 18.9 |
| 24 | Crow | 47.1 | 3.9 | 9.3 |
| 25 | Sirius | 46.7 | 0.1 | 13.3 |
| 26 | Alli | 46.5 | 0.8 | 14.6 |
| 27 | Amber | 46.3 | 1.0 | 13.6 |
| 28 | Poco | 46.2 | 3.2 | 9.6 |
| 29 | Nita | 45.8 | 5.2 | 12.9 |
| 30 | Ash | 45.5 | 1.2 | 14.6 |
| 31 | Rico | 45.4 | 11.2 | 17.1 |
| 32 | Spike | 44.9 | 5.0 | 11.6 |
| 33 | Surge | 44.9 | 6.4 | 14.7 |
| 34 | Piper | 44.2 | 4.7 | 11.7 |
| 35 | Maisie | 43.9 | 1.2 | 16.2 |
| 36 | Draco | 43.6 | 0.6 | 9.7 |
| 37 | El Primo | 43.4 | 9.4 | 11.1 |
| 38 | Meg | 43.4 | 0.8 | 8.7 |
| 39 | Lily | 43.1 | 3.3 | 10.7 |
| 40 | Pearl | 43.0 | 0.9 | 16.0 |
| 41 | Gale | 42.7 | 1.3 | 8.9 |
| 42 | Squeak | 42.4 | 1.2 | 9.8 |
| 43 | Kenji | 42.0 | 3.7 | 10.7 |
| 44 | Kaze | 41.9 | 0.3 | 10.9 |
| 45 | Otis | 41.9 | 0.6 | 12.0 |
| 46 | Colette | 41.7 | 1.3 | 10.0 |
| 47 | Kit | 41.7 | 2.0 | 7.4 |
| 48 | Darryl | 41.6 | 4.8 | 7.5 |
| 49 | Bibi | 41.0 | 7.0 | 10.6 |
| 50 | Lou | 41.0 | 0.4 | 4.6 |
| 51 | Clancy | 40.8 | 0.7 | 15.8 |
| 52 | Edgar | 40.8 | 21.1 | 13.2 |
| 53 | Ollie | 40.7 | 0.2 | 5.2 |
| 54 | Jessie | 40.6 | 1.7 | 9.6 |
| 55 | Leon | 40.5 | 5.0 | 8.5 |
| 56 | Penny | 40.3 | 1.2 | 9.1 |
| 57 | Ruffs | 40.0 | 0.3 | 6.9 |
| 58 | Mico | 39.4 | 0.6 | 8.5 |
| 59 | Fang | 39.0 | 2.5 | 10.1 |
| 60 | Mortis | 38.8 | 5.0 | 7.9 |
| 61 | Dynamike | 38.5 | 2.3 | 9.9 |
| 62 | Mandy | 37.7 | 0.8 | 8.1 |
| 63 | Charlie | 37.3 | 0.3 | 4.0 |
| 64 | Brock | 37.2 | 2.3 | 9.2 |
| 65 | Tick | 36.7 | 1.6 | 3.9 |
| 66 | Colt | 36.5 | 3.7 | 8.3 |
| 67 | Stu | 35.8 | 1.0 | 6.6 |
| 68 | Berry | 35.2 | 0.5 | 5.9 |
| 69 | 8-Bit | 34.6 | 0.8 | 6.4 |
| 70 | Eve | 34.6 | 0.4 | 6.2 |
| 71 | Lumi | 34.4 | 0.1 | 7.0 |
| 72 | Byron | 33.8 | 0.8 | 5.9 |
| 73 | Meeple | 33.5 | 0.2 | 5.1 |
| 74 | Max | 33.1 | 0.5 | 3.7 |
| 75 | Nani | 32.6 | 0.8 | 8.8 |
| 76 | Shade | 32.2 | 0.7 | 6.1 |
| 77 | Moe | 31.5 | 0.3 | 5.7 |
| 78 | Sam | 30.2 | 0.4 | 7.2 |
| 79 | Trunk | 30.0 | 0.4 | 8.9 |
| 80 | Hank | 29.3 | 0.4 | 6.6 |
| 81 | Melodie | 29.2 | 0.3 | 4.8 |
| 82 | Belle | 28.3 | 0.4 | 4.8 |
| 83 | Bea | 28.1 | 0.6 | 6.8 |
| 84 | Carl | 27.9 | 0.6 | 9.0 |
| 85 | Finx | 27.1 | 0.1 | 7.3 |
| 86 | Lola | 26.5 | 0.3 | 6.3 |
| 87 | Gray | 26.4 | 0.3 | 3.4 |
| 88 | Pam | 25.4 | 0.4 | 4.8 |
| 89 | Gus | 24.4 | 0.6 | 3.2 |
| 90 | Juju | 23.8 | 0.2 | 2.6 |
| 91 | Willow | 23.6 | 0.3 | 2.7 |
| 92 | Larry ile Lawrie | 22.7 | 0.3 | 3.1 |
| 93 | Jae-Yong | 22.5 | 0.1 | 3.5 |
| 94 | Chuck | 20.8 | 0.2 | 2.8 |
| 95 | Angelo | 20.5 | 0.2 | 2.6 |
| 96 | Sprout | 20.4 | 0.2 | 2.6 |
| 97 | Bonnie | 18.9 | 0.3 | 4.3 |
| 98 | Barley | 15.4 | 0.7 | 2.3 |
Takımlar
Bu haritadaki 199.887 Dereceli maçtan alınan kazanma oranları, tüm liglerden.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo | 62.0 | 15.7 | 19.0 |
| 2 | Jacky | 60.9 | 33.2 | 37.1 |
| 3 | Doug | 59.1 | 16.8 | 28.9 |
| 4 | Tara | 58.6 | 22.4 | 17.4 |
| 5 | Buster | 57.6 | 10.5 | 21.6 |
| 6 | Janet | 57.6 | 16.0 | 15.1 |
| 7 | Mr. P | 56.6 | 2.5 | 11.3 |
| 8 | Rosa | 56.3 | 24.3 | 14.9 |
| 9 | Shelly | 55.4 | 50.3 | 26.6 |
| 10 | Buzz | 55.3 | 26.0 | 9.6 |
| 11 | Emz | 54.4 | 8.5 | 23.5 |
| 12 | Grom | 51.4 | 14.7 | 11.5 |
| 13 | Frank | 51.1 | 19.6 | 12.5 |
| 14 | Poco | 50.7 | 4.0 | 12.1 |
| 15 | Maisie | 49.9 | 2.9 | 22.0 |
| 16 | Piper | 49.8 | 4.2 | 21.7 |
| 17 | Carl | 49.7 | 0.4 | 18.1 |
| 18 | R-T | 49.1 | 10.3 | 14.7 |
| 19 | Gene | 48.6 | 27.3 | 3.5 |
| 20 | Lou | 48.5 | 2.9 | 5.8 |
| 21 | Sandy | 48.1 | 7.4 | 9.2 |
| 22 | Griff | 47.6 | 19.7 | 25.1 |
| 23 | Bull | 47.4 | 27.5 | 17.0 |
| 24 | Eve | 47.2 | 0.4 | 7.4 |
| 25 | Pearl | 47.1 | 4.0 | 20.8 |
| 26 | Otis | 46.9 | 2.0 | 14.4 |
| 27 | Spike | 45.8 | 10.6 | 12.2 |
| 28 | Penny | 45.7 | 1.2 | 10.7 |
| 29 | Crow | 45.6 | 6.1 | 6.6 |
| 30 | Surge | 45.6 | 21.3 | 18.9 |
| 31 | Squeak | 45.2 | 0.8 | 9.6 |
| 32 | Ollie | 44.8 | 0.1 | 1.7 |
| 33 | Chester | 44.7 | 16.0 | 17.3 |
| 34 | Nita | 44.7 | 16.0 | 11.3 |
| 35 | El Primo | 44.6 | 14.5 | 10.7 |
| 36 | Gale | 44.6 | 8.5 | 7.4 |
| 37 | Meg | 44.6 | 1.5 | 7.1 |
| 38 | Charlie | 44.5 | 0.4 | 4.1 |
| 39 | Ash | 44.2 | 2.5 | 12.0 |
| 40 | Rico | 44.2 | 36.5 | 16.9 |
| 41 | Gus | 44.1 | 0.5 | 9.0 |
| 42 | Lola | 44.0 | 0.2 | 10.7 |
| 43 | Brock | 43.9 | 4.6 | 14.7 |
| 44 | Darryl | 43.5 | 10.3 | 7.4 |
| 45 | Mortis | 43.5 | 1.8 | 14.6 |
| 46 | Lily | 43.0 | 2.8 | 10.8 |
| 47 | Belle | 42.8 | 0.2 | 7.3 |
| 48 | Ruffs | 42.5 | 0.2 | 5.2 |
| 49 | Jessie | 42.0 | 1.2 | 8.3 |
| 50 | Mico | 41.8 | 0.6 | 7.8 |
| 51 | Kenji | 41.7 | 4.3 | 9.0 |
| 52 | Bea | 41.6 | 0.2 | 10.5 |
| 53 | Stu | 41.6 | 0.9 | 8.1 |
| 54 | Berry | 41.4 | 0.8 | 6.0 |
| 55 | 8-Bit | 41.3 | 0.3 | 6.4 |
| 56 | Bibi | 41.2 | 9.5 | 10.4 |
| 57 | Juju | 41.0 | 0.5 | 2.8 |
| 58 | Colette | 40.4 | 7.3 | 16.4 |
| 59 | Leon | 40.4 | 4.5 | 9.0 |
| 60 | Amber | 40.1 | 5.1 | 11.2 |
| 61 | Cordelius | 40.0 | 7.9 | 13.2 |
| 62 | Edgar | 40.0 | 10.1 | 14.3 |
| 63 | Gray | 39.8 | 0.1 | 3.7 |
| 64 | Max | 39.5 | 0.5 | 3.5 |
| 65 | Clancy | 39.1 | 1.7 | 13.7 |
| 66 | Larry ile Lawrie | 38.3 | 0.2 | 4.2 |
| 67 | Tick | 38.3 | 1.1 | 2.8 |
| 68 | Dynamike | 38.2 | 0.8 | 12.8 |
| 69 | Pam | 38.1 | 0.2 | 4.5 |
| 70 | Fang | 37.9 | 2.3 | 9.8 |
| 71 | Kit | 37.9 | 1.0 | 4.1 |
| 72 | Draco | 37.8 | 1.1 | 4.8 |
| 73 | Byron | 37.6 | 0.4 | 4.4 |
| 74 | Colt | 37.5 | 4.4 | 10.6 |
| 75 | Moe | 36.8 | 0.4 | 5.6 |
| 76 | Nani | 36.2 | 0.5 | 10.9 |
| 77 | Melodie | 36.1 | 0.2 | 5.3 |
| 78 | Sam | 35.8 | 0.2 | 7.3 |
| 79 | Angelo | 35.7 | 0.1 | 7.0 |
| 80 | Meeple | 35.1 | 0.1 | 8.8 |
| 81 | Sprout | 34.3 | 0.1 | 4.1 |
| 82 | Mandy | 34.0 | 0.1 | 6.4 |
| 83 | Hank | 31.2 | 0.3 | 4.6 |
| 84 | Willow | 29.9 | 0.1 | 3.9 |
| 85 | Barley | 29.8 | 0.2 | 1.4 |
| 86 | Shade | 27.8 | 0.3 | 3.5 |
| 87 | Chuck | 25.5 | 0.1 | 2.5 |
Takımlar
Diğer Ödül Avı Haritaları
14 aktif