Altın Kol Geçidi
Nakavt
Altın Kol Geçidi haritası için kazanma oranları, seçilme oranları, en iyi performans gösteren brawler'lar ve milyonlarca maçtan derlenen takım kombinasyonları dahil ayrıntılı Brawl Stars analizlerini keşfet.
Altın Kol Geçidi haritasındaki en güçlü brawler, %72.4 kazanma oranıyla Wendy, Edgar ise en popüler seçim (%47.1 kullanım oranı). En iyi performans gösteren takım kombinasyonu, %84.2 kazanma oranıyla Piper, Starr Nova, Bolt. İstatistikler 887.100 Nakavt kupa maçına dayanmaktadır.
Bu haritadaki 887.100 kupa maçından alınan kazanma oranları.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 72.4 | 3.8 | 24.0 |
| 2 | Bolt | 65.2 | 4.8 | 27.8 |
| 3 | Pearl | 64.9 | 3.6 | 34.4 |
| 4 | Nori | 60.7 | 11.3 | 28.9 |
| 5 | Buster | 59.7 | 1.8 | 20.2 |
| 6 | R-T | 59.3 | 1.6 | 17.5 |
| 7 | Starr Nova | 58.7 | 5.1 | 20.1 |
| 8 | Sprout | 58.6 | 4.4 | 22.9 |
| 9 | Ruffs | 58.5 | 2.7 | 17.1 |
| 10 | Damian | 58.4 | 1.6 | 14.0 |
| 11 | Gray | 58.0 | 9.1 | 20.9 |
| 12 | Doug | 57.9 | 2.4 | 17.1 |
| 13 | Meeple | 57.8 | 4.6 | 19.6 |
| 14 | Ash | 57.3 | 0.7 | 20.7 |
| 15 | Otis | 57.1 | 3.2 | 21.1 |
| 16 | Carl | 57.0 | 4.7 | 22.5 |
| 17 | Meg | 57.0 | 4.6 | 16.1 |
| 18 | Mr. P | 56.8 | 2.4 | 16.7 |
| 19 | Gigi | 56.7 | 1.5 | 20.9 |
| 20 | Mico | 56.7 | 5.0 | 18.8 |
| 21 | Ollie | 56.7 | 0.7 | 9.8 |
| 22 | Eve | 56.5 | 1.3 | 15.5 |
| 23 | Charlie | 56.4 | 1.2 | 11.6 |
| 24 | Gene | 56.4 | 4.5 | 11.6 |
| 25 | Pierce | 56.4 | 6.4 | 20.0 |
| 26 | Bonnie | 56.3 | 1.9 | 19.5 |
| 27 | Mina | 56.0 | 4.4 | 17.2 |
| 28 | Penny | 55.8 | 2.6 | 16.3 |
| 29 | 8-Bit | 55.7 | 6.0 | 20.2 |
| 30 | Jae-Yong | 55.7 | 0.8 | 14.7 |
| 31 | Janet | 55.6 | 1.9 | 19.1 |
| 32 | Alli | 55.4 | 2.5 | 20.2 |
| 33 | Glowy | 55.3 | 1.0 | 11.4 |
| 34 | Najia | 55.3 | 4.3 | 13.6 |
| 35 | Larry ile Lawrie | 55.1 | 1.5 | 14.7 |
| 36 | Lou | 55.0 | 1.4 | 12.8 |
| 37 | Maisie | 55.0 | 2.0 | 19.6 |
| 38 | Finx | 54.9 | 1.1 | 16.2 |
| 39 | Max | 54.9 | 4.5 | 12.0 |
| 40 | Darryl | 54.8 | 3.6 | 18.0 |
| 41 | Moe | 54.7 | 1.0 | 16.2 |
| 42 | Bo | 54.6 | 4.2 | 15.5 |
| 43 | Tara | 54.6 | 2.2 | 13.4 |
| 44 | Angelo | 54.4 | 3.4 | 16.6 |
| 45 | Chester | 54.1 | 4.6 | 17.9 |
| 46 | Willow | 53.8 | 1.6 | 9.2 |
| 47 | Griff | 53.7 | 5.7 | 19.3 |
| 48 | Juju | 53.7 | 0.8 | 14.5 |
| 49 | Kaze | 53.7 | 3.2 | 14.3 |
| 50 | Gus | 53.6 | 5.8 | 15.0 |
| 51 | Gale | 53.3 | 1.6 | 14.3 |
| 52 | Mandy | 53.3 | 17.1 | 20.3 |
| 53 | Stu | 53.2 | 5.0 | 14.6 |
| 54 | Sam | 53.1 | 0.7 | 19.8 |
| 55 | Ziggy | 53.1 | 0.9 | 14.0 |
| 56 | Kit | 53.0 | 9.7 | 15.2 |
| 57 | Lola | 53.0 | 1.0 | 16.8 |
| 58 | Nani | 52.9 | 4.3 | 17.0 |
| 59 | Sandy | 52.7 | 1.1 | 10.5 |
| 60 | Lumi | 52.5 | 0.9 | 14.8 |
| 61 | Belle | 52.2 | 5.4 | 14.2 |
| 62 | Cordelius | 52.2 | 3.3 | 19.1 |
| 63 | Sirius | 52.2 | 2.2 | 14.5 |
| 64 | Draco | 52.1 | 0.4 | 12.2 |
| 65 | Berry | 52.0 | 1.3 | 9.0 |
| 66 | Brock | 51.9 | 43.0 | 22.8 |
| 67 | Surge | 51.9 | 9.4 | 18.7 |
| 68 | Kenji | 51.5 | 4.5 | 15.1 |
| 69 | Jessie | 51.4 | 2.0 | 13.4 |
| 70 | Grom | 51.3 | 4.7 | 19.8 |
| 71 | Poco | 51.3 | 3.3 | 10.3 |
| 72 | Mortis | 51.1 | 13.6 | 16.3 |
| 73 | Shade | 50.6 | 1.6 | 15.5 |
| 74 | Tick | 50.6 | 7.7 | 12.1 |
| 75 | Rosa | 50.5 | 1.2 | 13.6 |
| 76 | Hank | 50.4 | 0.7 | 15.9 |
| 77 | Pam | 50.2 | 0.6 | 12.4 |
| 78 | Amber | 50.0 | 1.2 | 12.9 |
| 79 | Squeak | 49.6 | 5.5 | 12.6 |
| 80 | Trunk | 49.6 | 0.5 | 13.9 |
| 81 | Jacky | 48.9 | 0.7 | 15.8 |
| 82 | Melodie | 48.7 | 0.8 | 10.2 |
| 83 | Buzz | 48.6 | 3.7 | 14.5 |
| 84 | Chuck | 48.4 | 0.5 | 11.2 |
| 85 | Lily | 48.4 | 8.4 | 15.9 |
| 86 | Barley | 48.3 | 1.7 | 10.1 |
| 87 | Nita | 48.2 | 1.7 | 11.6 |
| 88 | Byron | 47.9 | 15.9 | 12.2 |
| 89 | Bull | 47.8 | 4.2 | 17.3 |
| 90 | Clancy | 47.5 | 0.3 | 13.9 |
| 91 | Bea | 47.4 | 7.7 | 14.1 |
| 92 | Fang | 47.4 | 7.5 | 16.1 |
| 93 | Shelly | 46.4 | 6.3 | 12.6 |
| 94 | Rico | 46.2 | 34.0 | 19.3 |
| 95 | Frank | 46.1 | 2.4 | 10.8 |
| 96 | Piper | 46.1 | 41.9 | 15.7 |
| 97 | Colette | 45.8 | 6.0 | 10.2 |
| 98 | Bibi | 44.9 | 4.8 | 14.0 |
| 99 | Dynamike | 43.7 | 9.7 | 12.4 |
| 100 | Emz | 43.5 | 7.0 | 11.9 |
| 101 | Leon | 43.3 | 17.3 | 12.8 |
| 102 | El Primo | 43.1 | 2.4 | 9.2 |
| 103 | Edgar | 43.0 | 47.1 | 17.7 |
| 104 | Spike | 42.4 | 10.0 | 10.8 |
| 105 | Colt | 40.9 | 24.5 | 12.6 |
| 106 | Crow | 39.9 | 14.2 | 8.1 |
Takımlar
Bu haritadaki 200.012 Dereceli maçtan alınan kazanma oranları, tüm liglerden.
En yüksek kazanma oranı
Bireysel
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl | 61.1 | 3.3 | 31.9 |
| 2 | Frank | 59.1 | 4.2 | 13.8 |
| 3 | Buster | 57.6 | 4.8 | 18.0 |
| 4 | Grom | 56.4 | 13.3 | 28.0 |
| 5 | Mr. P | 56.2 | 8.1 | 17.6 |
| 6 | Doug | 56.1 | 3.1 | 15.0 |
| 7 | R-T | 56.0 | 3.9 | 14.1 |
| 8 | Emz | 55.7 | 13.7 | 21.8 |
| 9 | Mico | 54.7 | 7.0 | 19.7 |
| 10 | Jacky | 54.5 | 0.7 | 16.6 |
| 11 | Bull | 53.8 | 3.4 | 19.2 |
| 12 | Maisie | 53.8 | 2.6 | 21.0 |
| 13 | Carl | 53.5 | 7.9 | 19.2 |
| 14 | Shelly | 53.4 | 5.4 | 14.2 |
| 15 | Ollie | 53.3 | 1.8 | 7.5 |
| 16 | Darryl | 53.1 | 6.2 | 15.9 |
| 17 | Otis | 52.9 | 5.4 | 20.5 |
| 18 | Ash | 52.6 | 0.4 | 17.4 |
| 19 | Leon | 52.6 | 21.2 | 17.7 |
| 20 | Rosa | 52.5 | 0.6 | 16.6 |
| 21 | Eve | 52.4 | 2.2 | 13.7 |
| 22 | Mortis | 52.3 | 18.2 | 20.9 |
| 23 | Spike | 52.2 | 25.7 | 18.0 |
| 24 | Brock | 52.1 | 29.2 | 21.4 |
| 25 | Meeple | 51.4 | 9.8 | 17.9 |
| 26 | Sam | 51.4 | 0.5 | 18.4 |
| 27 | Pam | 51.2 | 0.3 | 12.9 |
| 28 | Edgar | 51.0 | 16.4 | 19.5 |
| 29 | Janet | 51.0 | 1.5 | 17.9 |
| 30 | Rico | 51.0 | 26.2 | 21.7 |
| 31 | Gene | 50.5 | 9.8 | 10.9 |
| 32 | Sprout | 50.3 | 3.0 | 19.0 |
| 33 | Angelo | 50.2 | 6.6 | 16.1 |
| 34 | Jae-Yong | 50.2 | 1.8 | 13.7 |
| 35 | Bonnie | 50.1 | 2.6 | 16.1 |
| 36 | Gray | 49.9 | 11.0 | 15.3 |
| 37 | Cordelius | 49.8 | 11.1 | 18.5 |
| 38 | Gus | 49.8 | 17.1 | 16.7 |
| 39 | Willow | 49.8 | 1.7 | 9.2 |
| 40 | Tick | 49.7 | 11.6 | 14.6 |
| 41 | Bibi | 49.6 | 3.0 | 13.9 |
| 42 | Charlie | 49.6 | 1.6 | 7.5 |
| 43 | Larry ile Lawrie | 49.6 | 2.0 | 13.1 |
| 44 | Ruffs | 49.5 | 4.0 | 12.1 |
| 45 | Gale | 49.3 | 2.6 | 13.1 |
| 46 | Meg | 49.3 | 0.7 | 11.7 |
| 47 | Lily | 49.2 | 17.0 | 15.8 |
| 48 | Moe | 49.2 | 0.7 | 15.2 |
| 49 | Juju | 49.1 | 3.4 | 13.7 |
| 50 | Squeak | 49.1 | 15.0 | 14.0 |
| 51 | Hank | 49.0 | 1.1 | 11.5 |
| 52 | Chester | 48.7 | 5.2 | 16.0 |
| 53 | Mina | 48.6 | 3.0 | 13.2 |
| 54 | Fang | 48.3 | 6.1 | 15.7 |
| 55 | Finx | 48.3 | 1.0 | 14.8 |
| 56 | Pierce | 48.3 | 3.4 | 17.0 |
| 57 | Stu | 48.3 | 5.3 | 13.6 |
| 58 | Kenji | 47.9 | 2.4 | 13.8 |
| 59 | Bo | 47.8 | 7.9 | 13.3 |
| 60 | Buzz | 47.8 | 3.8 | 11.7 |
| 61 | Griff | 47.8 | 5.1 | 17.3 |
| 62 | Penny | 47.8 | 2.8 | 13.5 |
| 63 | Byron | 47.6 | 19.3 | 14.0 |
| 64 | Colt | 47.6 | 13.9 | 16.4 |
| 65 | Draco | 47.5 | 0.3 | 7.9 |
| 66 | Mandy | 47.5 | 32.9 | 19.8 |
| 67 | Surge | 47.4 | 3.1 | 16.3 |
| 68 | Belle | 47.2 | 7.0 | 12.8 |
| 69 | Crow | 47.2 | 11.1 | 9.2 |
| 70 | Poco | 47.0 | 1.2 | 9.5 |
| 71 | Tara | 47.0 | 3.0 | 10.1 |
| 72 | Trunk | 47.0 | 0.3 | 12.6 |
| 73 | 8-Bit | 46.9 | 1.2 | 12.0 |
| 74 | Lola | 46.9 | 0.5 | 12.5 |
| 75 | Dynamike | 46.8 | 8.7 | 14.9 |
| 76 | Kit | 46.5 | 12.6 | 11.2 |
| 77 | Bea | 46.3 | 7.6 | 14.4 |
| 78 | El Primo | 46.2 | 1.1 | 8.2 |
| 79 | Nani | 46.1 | 5.2 | 17.4 |
| 80 | Lou | 45.8 | 0.8 | 8.3 |
| 81 | Sandy | 45.8 | 0.7 | 8.4 |
| 82 | Piper | 45.7 | 19.7 | 15.6 |
| 83 | Alli | 45.5 | 4.0 | 14.0 |
| 84 | Ziggy | 45.3 | 0.9 | 12.3 |
| 85 | Barley | 44.9 | 1.7 | 11.7 |
| 86 | Gigi | 44.9 | 0.9 | 11.4 |
| 87 | Max | 44.9 | 1.6 | 8.3 |
| 88 | Shade | 44.9 | 1.4 | 11.8 |
| 89 | Berry | 44.0 | 1.2 | 8.0 |
| 90 | Kaze | 44.0 | 3.3 | 10.2 |
| 91 | Nita | 43.1 | 0.9 | 7.9 |
| 92 | Chuck | 42.7 | 0.3 | 8.3 |
| 93 | Jessie | 42.7 | 2.1 | 9.8 |
| 94 | Colette | 41.7 | 1.6 | 9.7 |
| 95 | Amber | 40.4 | 6.0 | 8.3 |
| 96 | Melodie | 39.3 | 3.0 | 7.2 |
| 97 | Lumi | 37.2 | 0.4 | 3.6 |
| 98 | Clancy | 37.1 | 0.1 | 8.2 |
Takımlar
Diğer Nakavt Haritaları
23 aktif