Kandang Lembu
Buruan
Terokai analisis Brawl Stars yang terperinci untuk peta Kandang Lembu, termasuk kadar kemenangan, kadar pilihan, brawler berprestasi terbaik dan komposisi pasukan yang bersumberkan berjuta-juta perlawanan.
Brawler terkuat di Kandang Lembu ialah Squeak dengan kadar kemenangan 64%, manakala Brock pula merupakan pilihan paling popular (18.9% kadar penggunaan). Statistik berdasarkan 48,550 perlawanan trofi Buruan.
Kadar kemenangan daripada 48,550 perlawanan trofi di peta ini.
Kadar menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 65.4 | 0.6 | 10.1 |
| 2 | Squeak | 64.0 | 7.6 | 35.9 |
| 3 | Spike | 63.4 | 11.9 | 22.5 |
| 4 | Emz | 62.0 | 8.2 | 35.5 |
| 5 | Crow | 60.6 | 14.7 | 18.3 |
| 6 | Tick | 59.1 | 10.3 | 29.0 |
| 7 | Edgar | 59.0 | 18.0 | 33.6 |
| 8 | Bo | 58.8 | 7.8 | 22.0 |
| 9 | Griff | 57.5 | 6.8 | 29.3 |
| 10 | Grom | 56.7 | 5.9 | 29.2 |
| 11 | Rico | 56.3 | 15.4 | 22.1 |
| 12 | Eve | 56.2 | 3.6 | 14.0 |
| 13 | Piper | 56.2 | 14.2 | 23.3 |
| 14 | Leon | 56.0 | 13.2 | 15.2 |
| 15 | Sirius | 55.4 | 7.2 | 16.8 |
| 16 | Mandy | 55.3 | 13.1 | 20.1 |
| 17 | Kenji | 55.0 | 4.9 | 21.8 |
| 18 | Janet | 54.6 | 3.5 | 19.7 |
| 19 | Lily | 54.3 | 11.1 | 21.4 |
| 20 | Byron | 53.9 | 10.2 | 13.3 |
| 21 | Juju | 53.8 | 3.6 | 15.7 |
| 22 | Mico | 53.8 | 5.1 | 15.4 |
| 23 | Brock | 53.5 | 18.9 | 25.8 |
| 24 | Nani | 53.4 | 8.0 | 24.8 |
| 25 | Amber | 52.6 | 4.4 | 16.3 |
| 26 | Kit | 52.6 | 9.8 | 14.8 |
| 27 | Mortis | 52.4 | 9.5 | 15.2 |
| 28 | Pierce | 52.3 | 6.5 | 17.0 |
| 29 | Tara | 52.3 | 4.9 | 10.3 |
| 30 | Colette | 52.2 | 8.0 | 12.3 |
| 31 | Fang | 52.2 | 7.0 | 19.2 |
| 32 | Jessie | 51.5 | 6.2 | 21.4 |
| 33 | Mr. P | 51.5 | 4.5 | 12.5 |
| 34 | Otis | 51.5 | 4.4 | 14.3 |
| 35 | Bibi | 51.2 | 4.8 | 24.4 |
| 36 | Carl | 51.2 | 6.8 | 23.5 |
| 37 | Penny | 51.1 | 6.5 | 21.3 |
| 38 | Chester | 51.0 | 6.4 | 11.9 |
| 39 | Belle | 50.9 | 5.6 | 10.8 |
| 40 | Surge | 50.9 | 7.4 | 13.6 |
| 41 | Moe | 50.7 | 2.3 | 21.7 |
| 42 | Najia | 50.1 | 5.7 | 6.0 |
| 43 | Bea | 49.9 | 7.9 | 12.1 |
| 44 | Starr Nova | 49.3 | 5.3 | 13.1 |
| 45 | Colt | 48.9 | 18.3 | 14.1 |
| 46 | Lumi | 48.8 | 2.8 | 15.5 |
| 47 | Clancy | 48.7 | 2.1 | 15.2 |
| 48 | Cordelius | 48.7 | 5.4 | 17.4 |
| 49 | Larry & Lawrie | 48.6 | 3.5 | 17.0 |
| 50 | Dynamike | 48.5 | 9.1 | 19.1 |
| 51 | Alli | 48.4 | 5.9 | 14.8 |
| 52 | Angelo | 47.9 | 6.0 | 10.2 |
| 53 | Sandy | 47.9 | 3.1 | 8.7 |
| 54 | Bonnie | 47.8 | 3.5 | 17.4 |
| 55 | Max | 47.4 | 4.5 | 8.0 |
| 56 | Gray | 47.3 | 4.9 | 10.2 |
| 57 | Meg | 47.2 | 3.6 | 10.0 |
| 58 | Pearl | 47.2 | 3.7 | 22.5 |
| 59 | Ruffs | 47.0 | 3.2 | 14.5 |
| 60 | Buzz | 46.9 | 5.5 | 11.6 |
| 61 | Charlie | 46.9 | 2.6 | 5.1 |
| 62 | Mina | 46.9 | 3.0 | 11.9 |
| 63 | 8-Bit | 46.8 | 6.5 | 12.1 |
| 64 | Sprout | 46.7 | 3.5 | 13.0 |
| 65 | Maisie | 46.2 | 4.4 | 15.2 |
| 66 | Shade | 45.8 | 4.3 | 14.5 |
| 67 | Nori | 45.6 | 6.0 | 12.7 |
| 68 | Stu | 45.6 | 6.0 | 8.5 |
| 69 | Finx | 45.5 | 2.9 | 7.6 |
| 70 | Gigi | 45.1 | 1.7 | 14.2 |
| 71 | R-T | 44.7 | 2.5 | 9.5 |
| 72 | Frank | 44.6 | 3.4 | 14.2 |
| 73 | Kaze | 44.6 | 3.9 | 7.7 |
| 74 | Lou | 44.2 | 2.8 | 6.1 |
| 75 | Gus | 43.9 | 7.3 | 8.5 |
| 76 | Gale | 43.6 | 3.5 | 14.5 |
| 77 | Berry | 43.3 | 2.5 | 13.3 |
| 78 | Gene | 43.3 | 4.6 | 4.9 |
| 79 | Ziggy | 43.1 | 1.9 | 11.0 |
| 80 | Meeple | 42.8 | 4.7 | 7.4 |
| 81 | Buster | 42.7 | 2.1 | 14.8 |
| 82 | Lola | 42.7 | 2.9 | 12.5 |
| 83 | Melodie | 42.3 | 2.3 | 13.9 |
| 84 | Darryl | 41.5 | 5.4 | 11.0 |
| 85 | Damian | 41.3 | 2.1 | 4.8 |
| 86 | Doug | 41.0 | 2.7 | 9.9 |
| 87 | Jae Yong | 40.8 | 1.6 | 4.4 |
| 88 | Draco | 40.7 | 1.4 | 8.5 |
| 89 | Glowy | 40.4 | 2.2 | 4.4 |
| 90 | Shelly | 39.2 | 8.7 | 11.1 |
| 91 | Nita | 38.5 | 7.0 | 10.8 |
| 92 | Pam | 38.3 | 2.8 | 8.5 |
| 93 | Poco | 38.0 | 7.4 | 10.9 |
| 94 | Ash | 36.6 | 2.0 | 13.2 |
| 95 | Willow | 35.6 | 2.7 | 5.0 |
| 96 | Hank | 35.2 | 2.1 | 18.9 |
| 97 | Bull | 34.6 | 6.7 | 16.2 |
| 98 | Ollie | 34.2 | 1.2 | 2.6 |
| 99 | Sam | 33.0 | 1.7 | 11.1 |
| 100 | Bolt | 32.8 | 1.9 | 10.1 |
| 101 | Barley | 32.7 | 5.4 | 13.0 |
| 102 | Chuck | 32.2 | 1.8 | 5.8 |
| 103 | Rosa | 29.8 | 5.1 | 11.3 |
| 104 | Trunk | 27.4 | 1.7 | 6.6 |
| 105 | El Primo | 27.0 | 5.6 | 6.7 |
| 106 | Jacky | 26.6 | 2.7 | 9.3 |
Peta Buruan Lain
14 aktif