Bola Sepak Siang Hari
Bola Jagoan
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Bola Sepak Siang Hari, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Bola Sepak Siang Hari adalah Damian dengan win rate 63%, sementara Bibi adalah pick paling populer (35.8% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Bibi, Emz, Meg dengan win rate 79.3%. Statistik berdasarkan 1.001.583 pertandingan trofi Bola Jagoan.
Rasio kemenangan dari 1.001.583 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian | 63.0 | 6.9 | 19.7 |
| 2 | Starr Nova | 61.6 | 9.4 | 32.0 |
| 3 | Ash | 61.3 | 2.5 | 24.4 |
| 4 | Lou | 60.3 | 2.3 | 9.2 |
| 5 | Lumi | 59.1 | 2.1 | 19.6 |
| 6 | Nori | 58.8 | 4.6 | 30.5 |
| 7 | Jacky | 58.6 | 2.7 | 20.9 |
| 8 | Bolt | 58.4 | 1.4 | 20.9 |
| 9 | Sirius | 58.4 | 9.8 | 20.7 |
| 10 | R-T | 58.3 | 0.8 | 18.6 |
| 11 | Tick | 58.2 | 22.3 | 21.5 |
| 12 | Griff | 58.0 | 20.8 | 28.7 |
| 13 | Shade | 57.9 | 4.6 | 24.2 |
| 14 | Sandy | 57.7 | 2.5 | 12.4 |
| 15 | Sam | 57.6 | 1.7 | 22.7 |
| 16 | Charlie | 57.4 | 0.9 | 11.5 |
| 17 | Carl | 57.1 | 4.4 | 26.0 |
| 18 | Hank | 57.1 | 2.9 | 24.0 |
| 19 | Jessie | 56.9 | 3.2 | 16.8 |
| 20 | Meg | 56.7 | 2.6 | 16.7 |
| 21 | Ziggy | 56.7 | 1.5 | 18.3 |
| 22 | Gigi | 56.6 | 1.3 | 24.6 |
| 23 | Larry & Lawrie | 56.5 | 2.0 | 16.5 |
| 24 | Tara | 56.2 | 4.3 | 12.9 |
| 25 | Amber | 56.1 | 1.5 | 19.9 |
| 26 | Max | 56.1 | 8.1 | 13.6 |
| 27 | Moe | 56.1 | 1.4 | 19.2 |
| 28 | Otis | 56.1 | 2.1 | 18.8 |
| 29 | Draco | 55.9 | 1.7 | 18.5 |
| 30 | Maisie | 55.9 | 2.4 | 20.7 |
| 31 | 8-Bit | 55.7 | 2.4 | 17.6 |
| 32 | Trunk | 55.7 | 1.1 | 19.3 |
| 33 | Pearl | 55.6 | 1.3 | 22.1 |
| 34 | Ollie | 55.5 | 0.9 | 11.0 |
| 35 | Willow | 55.5 | 2.5 | 11.5 |
| 36 | Ruffs | 55.4 | 1.3 | 15.3 |
| 37 | Bo | 55.1 | 3.3 | 12.8 |
| 38 | Cam | 55.1 | 1.3 | 17.1 |
| 39 | Berry | 54.9 | 3.4 | 13.2 |
| 40 | Mina | 54.5 | 3.9 | 17.5 |
| 41 | Doug | 54.1 | 2.6 | 19.0 |
| 42 | Pierce | 54.1 | 2.5 | 19.0 |
| 43 | Rosa | 54.1 | 1.9 | 20.0 |
| 44 | Kaze | 54.0 | 2.2 | 15.9 |
| 45 | Chester | 53.8 | 5.9 | 18.0 |
| 46 | Juju | 53.5 | 0.7 | 13.4 |
| 47 | Pam | 53.2 | 0.8 | 12.6 |
| 48 | Stu | 53.2 | 7.4 | 16.1 |
| 49 | Gale | 53.1 | 3.4 | 13.5 |
| 50 | Bonnie | 53.0 | 0.6 | 21.2 |
| 51 | Brock | 53.0 | 9.0 | 18.4 |
| 52 | Bea | 52.9 | 1.9 | 15.8 |
| 53 | Kenji | 52.8 | 11.3 | 21.1 |
| 54 | Meeple | 52.8 | 1.4 | 13.6 |
| 55 | Squeak | 52.8 | 2.8 | 14.2 |
| 56 | Finx | 52.7 | 0.7 | 13.2 |
| 57 | Eve | 52.5 | 0.5 | 9.8 |
| 58 | Alli | 52.4 | 1.2 | 18.8 |
| 59 | Sprout | 52.4 | 1.4 | 12.4 |
| 60 | Gray | 52.0 | 1.9 | 16.1 |
| 61 | Mr. C | 51.7 | 0.6 | 8.7 |
| 62 | Penny | 51.7 | 1.9 | 12.5 |
| 63 | Grom | 51.6 | 1.3 | 14.9 |
| 64 | Darryl | 51.4 | 4.4 | 16.3 |
| 65 | Nita | 51.4 | 7.6 | 15.3 |
| 66 | Melodie | 51.2 | 3.2 | 19.0 |
| 67 | Janet | 51.1 | 0.5 | 15.4 |
| 68 | Jae-Yong | 51.0 | 0.4 | 9.8 |
| 69 | Mico | 50.3 | 1.0 | 13.4 |
| 70 | Surge | 50.2 | 28.0 | 19.5 |
| 71 | Barley | 50.1 | 3.3 | 11.8 |
| 72 | Frank | 49.9 | 17.1 | 16.8 |
| 73 | Mandy | 49.7 | 3.8 | 17.4 |
| 74 | Bibi | 49.6 | 35.8 | 24.4 |
| 75 | Glowy | 49.4 | 0.6 | 8.1 |
| 76 | Kit | 49.2 | 7.6 | 16.9 |
| 77 | Lola | 49.2 | 0.5 | 13.7 |
| 78 | Mortis | 48.8 | 34.3 | 20.8 |
| 79 | Belle | 48.5 | 0.5 | 8.4 |
| 80 | Emz | 48.5 | 12.1 | 18.2 |
| 81 | Najia | 48.5 | 0.5 | 9.2 |
| 82 | Byron | 48.3 | 2.1 | 9.3 |
| 83 | Cordelius | 48.1 | 4.9 | 14.6 |
| 84 | El Primo | 47.7 | 12.1 | 14.1 |
| 85 | Nani | 47.7 | 1.1 | 12.7 |
| 86 | Buzz | 47.6 | 6.6 | 15.4 |
| 87 | Piper | 47.4 | 1.7 | 12.3 |
| 88 | Gus | 46.6 | 1.0 | 9.0 |
| 89 | Lily | 45.6 | 2.9 | 18.1 |
| 90 | Poco | 45.5 | 6.3 | 12.2 |
| 91 | Colette | 45.4 | 4.4 | 9.4 |
| 92 | Edgar | 45.4 | 30.7 | 24.5 |
| 93 | Bull | 45.3 | 19.2 | 20.6 |
| 94 | Dynamike | 45.1 | 32.8 | 18.6 |
| 95 | Shelly | 44.9 | 12.2 | 12.7 |
| 96 | Gene | 44.5 | 0.6 | 5.8 |
| 97 | Clancy | 43.4 | 4.3 | 17.7 |
| 98 | Fang | 42.6 | 9.9 | 18.3 |
| 99 | Leon | 42.1 | 4.7 | 12.9 |
| 100 | Crow | 41.9 | 11.3 | 11.2 |
| 101 | Spike | 41.8 | 9.5 | 10.7 |
| 102 | Chuck | 40.2 | 0.2 | 5.8 |
| 103 | Colt | 39.8 | 20.6 | 13.2 |
| 104 | Angelo | 37.1 | 0.3 | 7.5 |
| 105 | Rico | 36.9 | 19.2 | 13.1 |
Tim
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 79.3 | |
| 2 | 79.0 | |
| 3 | Spike · Griff · Starr Nova | 78.8 |
| 4 | Poco · Griff · Starr Nova | 78.3 |
| 5 | 78.1 | |
| 6 | Frank · Sirius · Starr Nova | 76.7 |
| 7 | Crow · Frank · Starr Nova | 76.3 |
| 8 | Max · Damian · Starr Nova | 76.2 |
| 9 | 75.8 | |
| 10 | Frank · Starr Nova · Nori | 75.7 |
Map Bola Jagoan Lainnya
18 aktif