Area Terbuka
K.O.
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Area Terbuka, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Brawler terkuat di Area Terbuka adalah Bolt dengan win rate 67.6%, sementara Piper adalah pick paling populer (66.4% use rate). Komposisi tim dengan performa terbaik adalah Gene, Mr. C, Angelo dengan win rate 87.3%. Statistik berdasarkan 951.739 pertandingan trofi K.O..
Rasio kemenangan dari 951.739 pertandingan trofi di peta ini.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | 67.6 | 6.1 | 30.1 |
| 2 | Pearl | 63.2 | 4.0 | 31.0 |
| 3 | Eve | 62.7 | 3.5 | 19.4 |
| 4 | Cam | 62.4 | 1.6 | 22.2 |
| 5 | Nori | 60.7 | 5.9 | 30.3 |
| 6 | Damian | 60.5 | 1.1 | 16.3 |
| 7 | Starr Nova | 59.5 | 4.0 | 23.6 |
| 8 | R-T | 59.3 | 1.5 | 14.7 |
| 9 | Angelo | 59.1 | 12.3 | 24.1 |
| 10 | Mr. C | 59.1 | 2.5 | 17.6 |
| 11 | Meg | 57.4 | 2.3 | 16.2 |
| 12 | Jae-Yong | 57.3 | 0.9 | 15.3 |
| 13 | Glowy | 56.9 | 1.1 | 11.9 |
| 14 | 8-Bit | 56.8 | 6.2 | 19.7 |
| 15 | Meeple | 56.8 | 3.4 | 19.7 |
| 16 | Kit | 56.6 | 10.9 | 24.5 |
| 17 | Mina | 56.6 | 3.7 | 18.1 |
| 18 | Gene | 56.5 | 8.4 | 13.0 |
| 19 | Najia | 56.5 | 4.7 | 17.1 |
| 20 | Bonnie | 56.3 | 2.3 | 21.0 |
| 21 | Otis | 56.2 | 2.5 | 19.7 |
| 22 | Pierce | 56.2 | 7.8 | 21.3 |
| 23 | Carl | 56.0 | 4.2 | 22.8 |
| 24 | Ruffs | 56.0 | 1.3 | 15.2 |
| 25 | Sprout | 55.9 | 2.2 | 23.0 |
| 26 | Gray | 55.5 | 5.7 | 19.0 |
| 27 | Juju | 55.3 | 0.8 | 16.1 |
| 28 | Gus | 55.2 | 9.4 | 19.5 |
| 29 | Finx | 54.9 | 1.0 | 14.7 |
| 30 | Charlie | 54.8 | 1.2 | 10.8 |
| 31 | Janet | 54.8 | 1.7 | 20.0 |
| 32 | Gigi | 54.7 | 0.9 | 20.8 |
| 33 | Max | 54.6 | 5.6 | 11.3 |
| 34 | Sirius | 54.6 | 2.4 | 16.4 |
| 35 | Nani | 54.5 | 10.6 | 20.4 |
| 36 | Doug | 54.4 | 1.1 | 13.7 |
| 37 | Mico | 53.7 | 2.7 | 16.7 |
| 38 | Brock | 53.6 | 52.0 | 30.3 |
| 39 | Mandy | 53.6 | 25.0 | 27.2 |
| 40 | Moe | 53.6 | 2.4 | 20.7 |
| 41 | Darryl | 53.4 | 3.9 | 15.9 |
| 42 | Kaze | 52.9 | 1.9 | 14.9 |
| 43 | Alli | 52.7 | 0.8 | 16.0 |
| 44 | Bo | 52.7 | 4.8 | 14.8 |
| 45 | Lumi | 52.7 | 0.7 | 14.9 |
| 46 | Tick | 52.4 | 11.1 | 17.4 |
| 47 | Grom | 52.2 | 4.2 | 24.1 |
| 48 | Kenji | 52.2 | 3.6 | 16.5 |
| 49 | Ollie | 51.8 | 0.4 | 9.3 |
| 50 | Poco | 51.7 | 3.7 | 12.1 |
| 51 | Penny | 51.6 | 2.4 | 14.8 |
| 52 | Pam | 51.4 | 0.6 | 12.1 |
| 53 | Lou | 51.3 | 1.4 | 10.6 |
| 54 | Lola | 51.1 | 1.0 | 14.7 |
| 55 | Ziggy | 51.1 | 0.5 | 13.6 |
| 56 | Griff | 50.7 | 3.7 | 16.2 |
| 57 | Hank | 50.7 | 0.5 | 16.6 |
| 58 | Squeak | 50.7 | 7.9 | 17.1 |
| 59 | Chester | 50.3 | 3.0 | 14.3 |
| 60 | Belle | 50.2 | 9.3 | 15.8 |
| 61 | Sam | 50.2 | 0.4 | 15.2 |
| 62 | Ash | 50.0 | 0.3 | 15.2 |
| 63 | Sandy | 50.0 | 1.0 | 11.6 |
| 64 | Stu | 50.0 | 4.6 | 12.6 |
| 65 | Surge | 49.9 | 5.7 | 16.8 |
| 66 | Tara | 49.9 | 1.6 | 11.1 |
| 67 | Larry & Lawrie | 49.8 | 1.0 | 11.9 |
| 68 | Lily | 49.8 | 7.2 | 18.6 |
| 69 | Frank | 49.7 | 3.7 | 6.8 |
| 70 | Willow | 49.7 | 0.7 | 8.9 |
| 71 | Mortis | 49.6 | 10.7 | 16.7 |
| 72 | Amber | 49.5 | 1.3 | 14.1 |
| 73 | Byron | 49.3 | 23.6 | 16.1 |
| 74 | Maisie | 49.2 | 2.1 | 15.1 |
| 75 | Melodie | 48.6 | 0.9 | 11.5 |
| 76 | Piper | 48.4 | 66.4 | 26.1 |
| 77 | Draco | 48.0 | 0.3 | 9.8 |
| 78 | Gale | 47.8 | 2.4 | 11.8 |
| 79 | Cordelius | 47.1 | 1.2 | 14.7 |
| 80 | Chuck | 46.6 | 0.5 | 8.2 |
| 81 | Bea | 46.5 | 10.8 | 15.6 |
| 82 | Berry | 46.0 | 0.9 | 7.9 |
| 83 | Fang | 45.9 | 7.0 | 15.2 |
| 84 | Colette | 45.7 | 5.8 | 10.1 |
| 85 | Shade | 45.6 | 0.6 | 13.1 |
| 86 | Jessie | 45.3 | 3.1 | 11.1 |
| 87 | Buzz | 44.7 | 2.5 | 10.8 |
| 88 | Trunk | 43.7 | 0.2 | 9.3 |
| 89 | Shelly | 43.6 | 3.0 | 8.5 |
| 90 | Bibi | 43.2 | 2.8 | 13.2 |
| 91 | Leon | 43.2 | 18.5 | 13.7 |
| 92 | Spike | 43.2 | 11.1 | 11.3 |
| 93 | Emz | 42.1 | 7.0 | 13.1 |
| 94 | Colt | 42.0 | 24.2 | 13.6 |
| 95 | Nita | 41.9 | 1.4 | 7.9 |
| 96 | Clancy | 41.8 | 0.4 | 10.8 |
| 97 | Barley | 41.7 | 1.1 | 8.1 |
| 98 | Edgar | 41.1 | 31.1 | 18.8 |
| 99 | Rosa | 40.6 | 0.6 | 9.7 |
| 100 | Jacky | 40.1 | 0.4 | 9.2 |
| 101 | Crow | 40.0 | 16.3 | 9.6 |
| 102 | El Primo | 39.8 | 1.6 | 6.0 |
| 103 | Rico | 39.4 | 13.0 | 14.2 |
| 104 | Bull | 38.9 | 1.3 | 9.3 |
| 105 | Dynamike | 38.2 | 6.8 | 11.4 |
Tim
Rasio kemenangan dari 1.024.770 pertandingan Ranked di peta ini, dari semua liga.
Tingkat menang tertinggi
Individu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl | 63.8 | 5.5 | 35.8 |
| 2 | Bolt | 60.7 | 3.9 | 21.3 |
| 3 | Mr. C | 59.8 | 2.1 | 18.4 |
| 4 | Eve | 59.7 | 4.3 | 18.9 |
| 5 | Brock | 58.2 | 40.4 | 36.5 |
| 6 | Cam | 57.4 | 0.8 | 19.7 |
| 7 | Carl | 56.6 | 5.0 | 24.3 |
| 8 | Grom | 56.1 | 5.0 | 29.5 |
| 9 | Angelo | 55.3 | 12.1 | 22.0 |
| 10 | Bonnie | 54.9 | 1.5 | 23.4 |
| 11 | Tick | 54.5 | 11.9 | 21.1 |
| 12 | Rosa | 54.1 | 0.3 | 11.8 |
| 13 | 8-Bit | 53.2 | 9.1 | 17.3 |
| 14 | Ollie | 52.9 | 0.2 | 6.9 |
| 15 | Doug | 52.6 | 0.9 | 13.4 |
| 16 | Mico | 52.5 | 2.4 | 15.8 |
| 17 | Ash | 52.4 | 0.2 | 14.8 |
| 18 | R-T | 52.4 | 1.0 | 11.5 |
| 19 | Darryl | 52.2 | 2.2 | 14.8 |
| 20 | Poco | 52.0 | 1.7 | 12.3 |
| 21 | Meeple | 51.7 | 6.9 | 17.9 |
| 22 | Otis | 51.7 | 6.6 | 18.5 |
| 23 | Piper | 51.6 | 30.8 | 27.8 |
| 24 | Edgar | 51.3 | 19.0 | 26.3 |
| 25 | Sprout | 51.3 | 1.2 | 22.3 |
| 26 | Squeak | 51.1 | 12.7 | 16.5 |
| 27 | Bo | 51.0 | 10.2 | 14.9 |
| 28 | Starr Nova | 51.0 | 7.8 | 15.8 |
| 29 | Gigi | 50.7 | 1.0 | 17.4 |
| 30 | Najia | 50.7 | 9.9 | 12.8 |
| 31 | Janet | 50.6 | 1.0 | 17.4 |
| 32 | Lily | 50.6 | 7.9 | 17.5 |
| 33 | Damian | 50.5 | 1.9 | 8.6 |
| 34 | Gene | 50.3 | 7.7 | 10.6 |
| 35 | Mina | 50.3 | 4.4 | 13.4 |
| 36 | Gus | 50.2 | 11.2 | 17.3 |
| 37 | Belle | 50.1 | 9.0 | 16.2 |
| 38 | Gray | 50.1 | 5.6 | 17.3 |
| 39 | Leon | 49.9 | 21.3 | 14.3 |
| 40 | Maisie | 49.9 | 2.0 | 16.4 |
| 41 | Ruffs | 49.9 | 1.6 | 10.2 |
| 42 | Mandy | 49.7 | 22.6 | 27.5 |
| 43 | Meg | 49.7 | 11.9 | 11.6 |
| 44 | Nani | 49.7 | 10.6 | 19.8 |
| 45 | Spike | 49.7 | 15.5 | 14.4 |
| 46 | Griff | 49.5 | 13.9 | 16.0 |
| 47 | Jae-Yong | 49.1 | 0.6 | 13.4 |
| 48 | Penny | 49.1 | 2.1 | 14.5 |
| 49 | Sam | 49.1 | 0.2 | 13.0 |
| 50 | Gale | 48.7 | 1.5 | 12.7 |
| 51 | Byron | 48.6 | 25.4 | 16.0 |
| 52 | Emz | 48.6 | 9.3 | 16.5 |
| 53 | Fang | 48.6 | 8.0 | 15.3 |
| 54 | Juju | 48.6 | 0.5 | 12.4 |
| 55 | Charlie | 48.5 | 1.4 | 6.8 |
| 56 | Glowy | 48.3 | 0.8 | 9.2 |
| 57 | Max | 48.2 | 6.9 | 6.7 |
| 58 | Surge | 48.1 | 9.1 | 16.6 |
| 59 | Pam | 47.8 | 0.2 | 9.3 |
| 60 | Bea | 47.7 | 10.8 | 16.7 |
| 61 | Jacky | 47.7 | 0.1 | 13.4 |
| 62 | Stu | 47.5 | 4.8 | 11.0 |
| 63 | Rico | 47.4 | 14.7 | 16.1 |
| 64 | Mortis | 47.2 | 9.0 | 14.9 |
| 65 | Lola | 47.0 | 0.7 | 12.9 |
| 66 | Chester | 46.9 | 4.6 | 13.3 |
| 67 | Finx | 46.9 | 1.0 | 11.6 |
| 68 | Pierce | 46.7 | 17.1 | 17.1 |
| 69 | Kit | 46.6 | 8.1 | 14.3 |
| 70 | Nori | 46.2 | 3.9 | 16.1 |
| 71 | Willow | 46.2 | 0.5 | 7.7 |
| 72 | Larry & Lawrie | 46.1 | 0.5 | 10.4 |
| 73 | Clancy | 45.9 | 0.2 | 11.8 |
| 74 | Jessie | 45.9 | 2.3 | 11.9 |
| 75 | Cordelius | 45.8 | 1.5 | 14.3 |
| 76 | Crow | 45.8 | 22.0 | 10.1 |
| 77 | Moe | 45.7 | 0.3 | 13.7 |
| 78 | Alli | 45.3 | 0.8 | 10.5 |
| 79 | Bibi | 45.3 | 1.8 | 11.9 |
| 80 | Lou | 45.3 | 1.2 | 7.4 |
| 81 | Colt | 45.0 | 23.9 | 14.1 |
| 82 | Buzz | 44.8 | 1.8 | 10.2 |
| 83 | Sandy | 44.8 | 0.4 | 8.3 |
| 84 | Sirius | 44.0 | 1.8 | 9.8 |
| 85 | Dynamike | 43.8 | 4.0 | 14.2 |
| 86 | Tara | 43.7 | 6.5 | 8.2 |
| 87 | Hank | 43.6 | 0.1 | 11.4 |
| 88 | Frank | 43.4 | 1.4 | 6.3 |
| 89 | Kenji | 43.4 | 1.3 | 10.1 |
| 90 | Bull | 43.1 | 1.3 | 10.3 |
| 91 | Ziggy | 42.7 | 0.5 | 11.1 |
| 92 | Lumi | 42.5 | 1.0 | 9.1 |
| 93 | Barley | 41.9 | 0.4 | 8.8 |
| 94 | Kaze | 41.8 | 1.2 | 8.3 |
| 95 | Nita | 41.8 | 0.7 | 6.9 |
| 96 | Colette | 41.7 | 7.2 | 7.4 |
| 97 | Shelly | 41.5 | 2.2 | 8.0 |
| 98 | Chuck | 41.4 | 0.3 | 6.2 |
| 99 | Melodie | 41.3 | 0.4 | 8.0 |
| 100 | Amber | 40.9 | 1.3 | 9.4 |
| 101 | Draco | 40.3 | 0.1 | 4.9 |
| 102 | El Primo | 40.2 | 0.8 | 5.2 |
| 103 | Trunk | 39.9 | 0.2 | 6.6 |
| 104 | Berry | 37.3 | 3.9 | 3.9 |
| 105 | Shade | 35.0 | 0.7 | 5.9 |
Tim
Map K.O. Lainnya
19 aktif
- Benteng Belle
- Berpikir ke Depan
- Cakrawala Baru
- Capit Kepiting
- Feniks Membara
- Harap Tetap Berdiri
- Jalan Keseimbangan
- Jalan Tanpa Nama
- Jiwa Kesatria
- Konnakol
- Laras Ganda
- Manuver Awal
- Mata Air Mengalir
- Parit Senjata Emas
- Perbedaan Tipis
- Perspektif Baru
- Pesta Anjing
- Pucuk Rimba
- Tak Berujung
- Area Sempit
- Balada Daging Cincang
- Di Antara Sungai
- Dua Sungai
- Empat Level
- Garis Keras
- H untuk ...
- Hutan Lebat
- Kuil Kecepatan
- Lompat Pulau
- Nyaris Saja
- Panggilan Air
- Persimpangan
- Persimpangan Berlumut
- Pertikaian Senja
- Pesta Untukmu
- Pulau Kecil
- Reruntuhan Rimbun
- Terkepung
- Terowongan Cahaya
- Ucapan Syukur
- Ular Menyelinap
- Zip Zap