Kiamat Jamur
Showdown
Jelajahi analisis Brawl Stars yang detail untuk map Kiamat Jamur, termasuk win rate, pick rate, brawler dengan performa terbaik, dan komposisi tim yang bersumber dari jutaan pertandingan.
Wendy tampil paling baik di Kiamat Jamur, dengan rata-rata rank 3.6, sementara Edgar adalah pick paling populer (7.9% use rate). Statistik berdasarkan 3.327.869 pertandingan trofi Showdown.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 3.60 | 4.6 |
| 2 | Meg | 3.64 | 0.8 |
| 3 | Charlie | 3.76 | 0.2 |
| 4 | Doug | 3.77 | 0.3 |
| 5 | 8-Bit | 3.80 | 0.5 |
| 6 | Trunk | 3.81 | 0.1 |
| 7 | Pearl | 3.84 | 0.4 |
| 8 | Frank | 3.86 | 0.6 |
| 9 | Ash | 3.87 | 0.2 |
| 10 | Kaze | 3.87 | 6.1 |
| 11 | Nita | 3.87 | 0.5 |
| 12 | Lumi | 3.88 | 0.2 |
| 13 | Glowy | 3.89 | 0.2 |
| 14 | Gigi | 3.90 | 0.2 |
| 15 | Otis | 3.91 | 0.6 |
| 16 | Darryl | 3.93 | 0.7 |
| 17 | Bo | 3.94 | 0.4 |
| 18 | R-T | 3.94 | 0.1 |
| 19 | Nori | 3.95 | 6.1 |
| 20 | Griff | 3.96 | 1.8 |
| 21 | Gus | 3.96 | 1.1 |
| 22 | Pam | 3.96 | 0.2 |
| 23 | Bull | 3.99 | 1.3 |
| 24 | Lou | 3.99 | 0.3 |
| 25 | Maisie | 3.99 | 0.4 |
| 26 | Starr Nova | 4.00 | 1.6 |
| 27 | Draco | 4.01 | 0.2 |
| 28 | Kenji | 4.01 | 1.1 |
| 29 | Pierce | 4.01 | 0.3 |
| 30 | Cam | 4.02 | 0.1 |
| 31 | El Primo | 4.02 | 1.0 |
| 32 | Damian | 4.03 | 0.3 |
| 33 | Jacky | 4.03 | 0.2 |
| 34 | Lola | 4.04 | 0.2 |
| 35 | Meeple | 4.04 | 0.2 |
| 36 | Shelly | 4.04 | 3.2 |
| 37 | Chester | 4.05 | 1.3 |
| 38 | Jessie | 4.05 | 0.3 |
| 39 | Amber | 4.06 | 0.4 |
| 40 | Gale | 4.06 | 0.6 |
| 41 | Tara | 4.06 | 0.5 |
| 42 | Bonnie | 4.07 | 0.1 |
| 43 | Bolt | 4.09 | 0.3 |
| 44 | Lily | 4.09 | 1.3 |
| 45 | Shade | 4.09 | 4.1 |
| 46 | Carl | 4.10 | 0.6 |
| 47 | Finx | 4.10 | 0.3 |
| 48 | Sam | 4.10 | 0.2 |
| 49 | Squeak | 4.10 | 0.2 |
| 50 | Bea | 4.13 | 0.4 |
| 51 | Bibi | 4.15 | 1.7 |
| 52 | Emz | 4.15 | 1.1 |
| 53 | Gray | 4.15 | 0.3 |
| 54 | Mico | 4.17 | 0.8 |
| 55 | Cordelius | 4.18 | 1.4 |
| 56 | Mandy | 4.18 | 0.5 |
| 57 | Rosa | 4.18 | 0.4 |
| 58 | Sandy | 4.21 | 0.2 |
| 59 | Fang | 4.22 | 1.1 |
| 60 | Max | 4.22 | 0.8 |
| 61 | Najia | 4.23 | 0.1 |
| 62 | Brock | 4.25 | 2.5 |
| 63 | Nani | 4.28 | 0.6 |
| 64 | Alli | 4.29 | 0.7 |
| 65 | Belle | 4.31 | 0.2 |
| 66 | Edgar | 4.31 | 7.9 |
| 67 | Spike | 4.33 | 1.2 |
| 68 | Buzz | 4.34 | 1.5 |
| 69 | Janet | 4.34 | 0.3 |
| 70 | Leon | 4.34 | 1.7 |
| 71 | Rico | 4.34 | 1.0 |
| 72 | Larry & Lawrie | 4.35 | 0.1 |
| 73 | Moe | 4.35 | 0.7 |
| 74 | Penny | 4.35 | 0.2 |
| 75 | Sirius | 4.35 | 0.8 |
| 76 | Colette | 4.36 | 0.8 |
| 77 | Stu | 4.36 | 1.6 |
| 78 | Barley | 4.37 | 0.2 |
| 79 | Clancy | 4.38 | 0.1 |
| 80 | Ruffs | 4.38 | 0.2 |
| 81 | Poco | 4.39 | 0.3 |
| 82 | Surge | 4.39 | 5.5 |
| 83 | Melodie | 4.42 | 0.5 |
| 84 | Gene | 4.43 | 0.2 |
| 85 | Juju | 4.43 | 0.1 |
| 86 | Kit | 4.45 | 2.9 |
| 87 | Mina | 4.45 | 0.8 |
| 88 | Berry | 4.49 | 0.2 |
| 89 | Willow | 4.49 | 0.2 |
| 90 | Hank | 4.50 | 0.1 |
| 91 | Crow | 4.54 | 1.8 |
| 92 | Ollie | 4.54 | 0.1 |
| 93 | Angelo | 4.56 | 0.2 |
| 94 | Dynamike | 4.58 | 0.9 |
| 95 | Colt | 4.59 | 3.1 |
| 96 | Piper | 4.60 | 1.2 |
| 97 | Byron | 4.61 | 0.5 |
| 98 | Chuck | 4.61 | 0.1 |
| 99 | Eve | 4.70 | 0.1 |
| 100 | Jae-Yong | 4.70 | 0.1 |
| 101 | Mr. C | 4.73 | 0.1 |
| 102 | Mortis | 4.79 | 3.6 |
| 103 | Grom | 4.85 | 0.0 |
| 104 | Sprout | 4.95 | 0.1 |
| 105 | Tick | 5.25 | 0.1 |
| 106 | Ziggy | 5.35 | 0.1 |
Individu
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trunk | 2.03 | 0.2 |
| 2 | Wendy | 2.04 | 3.8 |
| 3 | Jacky | 2.06 | 0.3 |
| 4 | Nita | 2.07 | 1.4 |
| 5 | Amber | 2.08 | 1.1 |
| 6 | Ash | 2.09 | 0.3 |
| 7 | Barley | 2.09 | 0.6 |
| 8 | Bonnie | 2.09 | 0.5 |
| 9 | Larry & Lawrie | 2.09 | 0.4 |
| 10 | Kaze | 2.10 | 2.3 |
| 11 | Lou | 2.10 | 0.8 |
| 12 | Meg | 2.10 | 1.4 |
| 13 | Pam | 2.10 | 0.5 |
| 14 | 8-Bit | 2.11 | 1.5 |
| 15 | Jessie | 2.11 | 1.4 |
| 16 | Lumi | 2.11 | 0.6 |
| 17 | Moe | 2.12 | 1.1 |
| 18 | Charlie | 2.13 | 0.5 |
| 19 | Belle | 2.14 | 0.7 |
| 20 | Lola | 2.14 | 0.6 |
| 21 | Pearl | 2.14 | 0.9 |
| 22 | Sandy | 2.14 | 0.8 |
| 23 | Squeak | 2.14 | 1.3 |
| 24 | Shade | 2.15 | 1.4 |
| 25 | Tara | 2.15 | 1.5 |
| 26 | Bo | 2.16 | 1.9 |
| 27 | Finx | 2.16 | 0.6 |
| 28 | Frank | 2.16 | 1.3 |
| 29 | Maisie | 2.16 | 0.9 |
| 30 | Nani | 2.16 | 1.5 |
| 31 | Nori | 2.16 | 7.6 |
| 32 | R-T | 2.16 | 0.2 |
| 33 | Draco | 2.17 | 0.4 |
| 34 | Rosa | 2.17 | 0.4 |
| 35 | Ruffs | 2.17 | 0.6 |
| 36 | Sprout | 2.17 | 0.4 |
| 37 | Darryl | 2.18 | 1.2 |
| 38 | Jae-Yong | 2.18 | 0.3 |
| 39 | Carl | 2.19 | 1.5 |
| 40 | Otis | 2.19 | 1.2 |
| 41 | Penny | 2.19 | 1.0 |
| 42 | El Primo | 2.20 | 1.2 |
| 43 | Gigi | 2.20 | 0.3 |
| 44 | Najia | 2.20 | 0.4 |
| 45 | Bea | 2.21 | 2.0 |
| 46 | Bolt | 2.21 | 0.9 |
| 47 | Glowy | 2.21 | 0.7 |
| 48 | Griff | 2.21 | 3.6 |
| 49 | Pierce | 2.21 | 1.5 |
| 50 | Shelly | 2.21 | 4.0 |
| 51 | Starr Nova | 2.21 | 3.2 |
| 52 | Emz | 2.22 | 4.6 |
| 53 | Gale | 2.22 | 1.3 |
| 54 | Gus | 2.22 | 1.5 |
| 55 | Hank | 2.22 | 0.2 |
| 56 | Max | 2.22 | 2.3 |
| 57 | Angelo | 2.23 | 0.9 |
| 58 | Berry | 2.23 | 0.5 |
| 59 | Cam | 2.23 | 0.3 |
| 60 | Juju | 2.23 | 0.3 |
| 61 | Mr. C | 2.23 | 0.5 |
| 62 | Ollie | 2.23 | 0.1 |
| 63 | Gene | 2.24 | 0.7 |
| 64 | Gray | 2.24 | 1.1 |
| 65 | Grom | 2.24 | 0.3 |
| 66 | Kenji | 2.24 | 1.9 |
| 67 | Poco | 2.24 | 1.9 |
| 68 | Brock | 2.25 | 7.9 |
| 69 | Chester | 2.25 | 2.8 |
| 70 | Damian | 2.25 | 0.5 |
| 71 | Janet | 2.25 | 0.9 |
| 72 | Meeple | 2.25 | 0.8 |
| 73 | Dynamike | 2.26 | 3.0 |
| 74 | Melodie | 2.26 | 0.8 |
| 75 | Spike | 2.26 | 4.2 |
| 76 | Willow | 2.26 | 0.5 |
| 77 | Alli | 2.27 | 1.1 |
| 78 | Mandy | 2.27 | 2.6 |
| 79 | Mico | 2.27 | 1.6 |
| 80 | Rico | 2.27 | 3.3 |
| 81 | Sam | 2.27 | 0.2 |
| 82 | Tick | 2.27 | 0.8 |
| 83 | Buzz | 2.28 | 1.9 |
| 84 | Chuck | 2.28 | 0.1 |
| 85 | Cordelius | 2.28 | 2.0 |
| 86 | Eve | 2.28 | 0.6 |
| 87 | Bull | 2.29 | 1.7 |
| 88 | Doug | 2.29 | 0.8 |
| 89 | Leon | 2.29 | 4.9 |
| 90 | Ziggy | 2.29 | 0.2 |
| 91 | Clancy | 2.30 | 0.2 |
| 92 | Colette | 2.30 | 2.4 |
| 93 | Sirius | 2.30 | 1.7 |
| 94 | Bibi | 2.31 | 3.0 |
| 95 | Fang | 2.31 | 2.6 |
| 96 | Lily | 2.32 | 2.0 |
| 97 | Byron | 2.33 | 2.6 |
| 98 | Crow | 2.33 | 5.8 |
| 99 | Edgar | 2.33 | 13.8 |
| 100 | Kit | 2.33 | 6.1 |
| 101 | Mina | 2.33 | 1.1 |
| 102 | Piper | 2.34 | 6.3 |
| 103 | Colt | 2.35 | 7.8 |
| 104 | Stu | 2.35 | 2.9 |
| 105 | Surge | 2.35 | 9.5 |
| 106 | Mortis | 2.42 | 5.7 |
Individu
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 1.76 | 2.4 |
| 2 | Moe | 1.86 | 1.5 |
| 3 | Ash | 1.88 | 0.6 |
| 4 | Nita | 1.88 | 2.3 |
| 5 | Rosa | 1.88 | 0.8 |
| 6 | Barley | 1.89 | 1.6 |
| 7 | Bonnie | 1.91 | 0.9 |
| 8 | Jacky | 1.91 | 0.6 |
| 9 | Ollie | 1.91 | 0.4 |
| 10 | Jae-Yong | 1.92 | 0.9 |
| 11 | Kaze | 1.92 | 2.1 |
| 12 | Larry & Lawrie | 1.92 | 1.0 |
| 13 | Lola | 1.92 | 1.1 |
| 14 | Sandy | 1.92 | 1.4 |
| 15 | Trunk | 1.92 | 0.4 |
| 16 | 8-Bit | 1.93 | 3.1 |
| 17 | Meg | 1.93 | 2.1 |
| 18 | Shade | 1.93 | 1.6 |
| 19 | Darryl | 1.94 | 1.8 |
| 20 | Maisie | 1.94 | 1.4 |
| 21 | Nori | 1.94 | 4.5 |
| 22 | Amber | 1.95 | 1.8 |
| 23 | Cam | 1.95 | 0.7 |
| 24 | Finx | 1.95 | 0.9 |
| 25 | Frank | 1.95 | 2.0 |
| 26 | Gigi | 1.95 | 0.5 |
| 27 | Lou | 1.95 | 1.3 |
| 28 | Pam | 1.95 | 1.1 |
| 29 | Starr Nova | 1.95 | 2.7 |
| 30 | Glowy | 1.96 | 0.9 |
| 31 | Gray | 1.96 | 1.7 |
| 32 | Jessie | 1.96 | 3.2 |
| 33 | Juju | 1.96 | 0.7 |
| 34 | Sprout | 1.96 | 1.2 |
| 35 | Bolt | 1.97 | 1.0 |
| 36 | Lumi | 1.97 | 0.9 |
| 37 | Nani | 1.97 | 2.3 |
| 38 | Poco | 1.97 | 5.1 |
| 39 | Tara | 1.97 | 2.2 |
| 40 | Belle | 1.98 | 2.1 |
| 41 | El Primo | 1.98 | 1.8 |
| 42 | Gene | 1.98 | 1.3 |
| 43 | Pearl | 1.98 | 1.4 |
| 44 | Ruffs | 1.98 | 1.3 |
| 45 | Angelo | 1.99 | 2.0 |
| 46 | Berry | 1.99 | 1.8 |
| 47 | Carl | 1.99 | 2.6 |
| 48 | Charlie | 1.99 | 0.8 |
| 49 | Gale | 1.99 | 1.9 |
| 50 | Max | 1.99 | 3.2 |
| 51 | Meeple | 1.99 | 1.4 |
| 52 | Najia | 1.99 | 0.5 |
| 53 | Otis | 1.99 | 1.7 |
| 54 | Sam | 1.99 | 0.4 |
| 55 | Bea | 2.00 | 3.5 |
| 56 | Cordelius | 2.00 | 2.0 |
| 57 | Draco | 2.00 | 0.5 |
| 58 | Gus | 2.00 | 2.4 |
| 59 | Janet | 2.00 | 1.5 |
| 60 | Kenji | 2.00 | 2.6 |
| 61 | Mr. C | 2.00 | 1.8 |
| 62 | R-T | 2.00 | 0.4 |
| 63 | Shelly | 2.00 | 4.4 |
| 64 | Alli | 2.01 | 1.2 |
| 65 | Bull | 2.01 | 2.0 |
| 66 | Eve | 2.01 | 1.6 |
| 67 | Hank | 2.01 | 0.4 |
| 68 | Melodie | 2.01 | 1.1 |
| 69 | Willow | 2.01 | 1.0 |
| 70 | Bo | 2.02 | 3.9 |
| 71 | Brock | 2.02 | 19.7 |
| 72 | Dynamike | 2.02 | 4.9 |
| 73 | Grom | 2.02 | 1.4 |
| 74 | Mina | 2.02 | 1.1 |
| 75 | Penny | 2.02 | 3.3 |
| 76 | Squeak | 2.02 | 3.4 |
| 77 | Ziggy | 2.02 | 0.5 |
| 78 | Bibi | 2.03 | 3.5 |
| 79 | Colette | 2.03 | 3.0 |
| 80 | Emz | 2.03 | 6.6 |
| 81 | Griff | 2.03 | 5.0 |
| 82 | Mico | 2.03 | 2.1 |
| 83 | Rico | 2.03 | 5.1 |
| 84 | Buzz | 2.04 | 2.1 |
| 85 | Damian | 2.04 | 0.5 |
| 86 | Doug | 2.04 | 1.3 |
| 87 | Fang | 2.04 | 3.6 |
| 88 | Leon | 2.04 | 6.2 |
| 89 | Pierce | 2.04 | 2.4 |
| 90 | Stu | 2.04 | 3.1 |
| 91 | Chuck | 2.05 | 0.3 |
| 92 | Clancy | 2.05 | 0.6 |
| 93 | Edgar | 2.05 | 16.7 |
| 94 | Surge | 2.05 | 10.1 |
| 95 | Chester | 2.06 | 3.0 |
| 96 | Kit | 2.06 | 6.2 |
| 97 | Lily | 2.06 | 2.6 |
| 98 | Sirius | 2.06 | 1.8 |
| 99 | Spike | 2.06 | 6.8 |
| 100 | Byron | 2.07 | 5.8 |
| 101 | Crow | 2.07 | 8.8 |
| 102 | Mandy | 2.07 | 6.4 |
| 103 | Colt | 2.08 | 10.7 |
| 104 | Piper | 2.08 | 11.8 |
| 105 | Tick | 2.10 | 4.9 |
| 106 | Mortis | 2.13 | 7.2 |
Map Showdown Lainnya
23 aktif
- Blok Acak
- Danau Asam
- Fantasi Terbang
- Hulu Sungai Tengkorak
- Hutan Teratai
- Kastel Mata Kristal
- Kebenaran
- Kelokan Gua
- Kompleks Berpagar
- Kroket
- Labirin Panas
- Laga Tembok Batu
- Lotus
- Masalah Ganda
- Mendidih Hingga ke Inti
- Padang Padi
- Perancah Darurat
- Pesta atau Kelaparan
- Puncak Hantu
- Pusat Keamanan
- Seberang Pesisir
- Supernova Belimbing
- Tekad Ringkih